Der Preis von Dollar und Euro wurde am Freitag, den 27. September 1405, aktualisiert und die Raten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Der Dollar wurde bei der Nationalbank zu einem Preis von 1.309.368 Rial und auf dem freien Markt zu 2.279.000 Rial gehandelt. Der Euro wurde bei der Nationalbank zu 1.533.937 Rial und auf dem freien Markt zu 2.622.900 Rial gehandelt.
Tabelle der Währungspreise
Im Folgenden wird die Tabelle der Währungspreise am genannten Datum aufgeschlüsselt präsentiert:
Mehr lesen: Der Gouverneur von Jiroft gab die Inbetriebnahme einer Kupferverarbeitungsanlage in Sarduieh bekannt
| Währungstyp | Preis (Rial) |
|---|---|
| Dollar (Nationalbank) | 1.309.368 |
| Dollar (freier Markt) | 2.279.000 |
| Euro (Nationalbank) | 1.533.937 |
| Euro (freier Markt) | 2.622.900 |
| VAE-Dirham | 623.550 |
| Britisches Pfund | 3.049.100 |
| Türkische Lira | 47.450 |
| Schweizer Franken | 2.771.300 |
| Chinesischer Yuan | 342.400 |
| Japanischer Yen | 1.471.500 |
| Südkoreanischer Won | 1.660 |
| Kanadischer Dollar | 1.629.400 |
| Australischer Dollar | 1.626.100 |
| Neuseeländischer Dollar | 1.310.500 |
| Singapur-Dollar | 1.788.800 |
| Indische Rupie | 23.850 |
| Pakistanische Rupie | 8.266 |
| Irakischer Dinar | 1.458 |
| Syrian Pound | 18.611 |
| Afghani | 35.320 |
| Dänische Krone | 350.400 |
| Schwedische Krone | 232.600 |
| Norwegische Krone | 242.400 |
| Saudi-Rial | 608.910 |
| Katar-Rial | 628.000 |
| Oman-Rial | 5.928.800 |
| Kuwait-Dinar | 7.403.100 |
| Bahrain-Dinar | 6.051.900 |
| Malaysische Ringgit | 556.500 |
| Thailändischer Baht | 68.630 |
| Hongkong-Dollar | 290.700 |
| Russischer Rubel | 26.900 |
| Aserbaidschan-Manat | 1.344.700 |
| Armenischer Dram | 6.290 |
| Georgischer Lari | 879.200 |
| Kirgisen-Som | 26.070 |
| Tadschikischer Somoni | 239.700 |
| Turkmenischer Manat | 624.600 |
Analyse des Devisenmarktes
Die Wechselkurse, insbesondere von Dollar und Euro, haben in den letzten Tagen erhebliche Schwankungen erfahren. Diese Schwankungen können auf die wirtschaftlichen Bedingungen im Inland und international, auf Ölpreisschwankungen und auf die Finanzpolitik der Zentralbank zurückzuführen sein. Marktteilnehmer beobachten diese Veränderungen genau, um bessere Entscheidungen beim Kauf und Verkauf von Währungen zu treffen.
Wirtschaftsexperten sind der Meinung, dass die Fortsetzung dieses schwankenden Trends erhebliche Auswirkungen auf die Preise von Waren und Dienstleistungen im Inland haben kann und insbesondere die Auslandsreisen und den Import von Waren beeinflusst. Andererseits kann der Wechselkurs direkte Auswirkungen auf die Inflation und die Kaufkraft der Menschen haben.
Mehr lesen: Die Anzahl der Schiffsbewegungen im Hormuskanal auf 4 gesenkt · Der Preis der türkischen Lira wurde heute, am Montag, den 23. September 1405, bekannt gegeben




