قیمت دلار و یورو در روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ بهروز رسانی شد و نرخها به تفکیک در جدول زیر ارائه شدهاند. دلار در صرافی بانک ملی به قیمت ۱,۳۰۹,۳۶۸ ریال و در بازار آزاد به ۲,۲۷۹,۰۰۰ ریال رسید. همچنین، یورو در صرافی بانک ملی ۱,۵۳۳,۹۳۷ ریال و در بازار آزاد ۲,۶۲۲,۹۰۰ ریال معامله شد.
جدول قیمت ارزها
در ادامه، جدول قیمت ارزها در تاریخ مذکور به تفکیک ارائه میشود:
بیشتر بخوانید: فرماندار جیرفت از راهاندازی واحد فرآوری مس در ساردوئیه خبر داد
| نوع ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
| دلار (بازار آزاد) | ۲,۲۷۹,۰۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
| یورو (بازار آزاد) | ۲,۶۲۲,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۶۲۳,۵۵۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۰۴۹,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۴۷,۴۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۷۷۱,۳۰۰ |
| یوان چین | ۳۴۲,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۴۷۱,۵۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۶۶۰ |
| دلار کانادا | ۱,۶۲۹,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۶۲۶,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۳۱۰,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۷۸۸,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۲۳,۸۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۸,۲۶۶ |
| دینار عراق | ۱,۴۵۸ |
| پوند سوریه | ۱۸,۶۱۱ |
| افغانی | ۳۵,۳۲۰ |
| کرون دانمارک | ۳۵۰,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۳۲,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۴۲,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۶۰۸,۹۱۰ |
| ریال قطر | ۶۲۸,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۵,۹۲۸,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۷,۴۰۳,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۶,۰۵۱,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۵۵۶,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۶۸,۶۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۹۰,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۶,۹۰۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۳۴۴,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۶,۲۹۰ |
| لاری گرجستان | ۸۷۹,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۶,۰۷۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۳۹,۷۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۶۲۴,۶۰۰ |
تحلیل بازار ارز
نرخ ارزها بهویژه دلار و یورو در روزهای اخیر با نوسانات زیادی مواجه شده است. این نوسانات میتواند بهدلیل شرایط اقتصادی داخلی و بینالمللی، تغییرات قیمت نفت و سیاستهای مالی بانک مرکزی باشد. فعالان بازار ارز بهدقت این تغییرات را رصد میکنند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش ارز اتخاذ کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند نوسانی میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور داشته باشد و به ویژه بر روی سفرهای خارجی و واردات کالاها تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، نرخ ارز میتواند تأثیر مستقیمی بر روی تورم و قدرت خرید مردم داشته باشد.
بیشتر بخوانید: کاهش تردد کشتیها در تنگه هرمز به ۴ فروند · قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد




